2010 | Masters 1000 Canada Toronto, Canada | Final | Murray, Andy 7-5, 7-5 | |
2010 | Australian Open Australia | Fnal | Federer, Roger 6-3, 6-4, 7-6(11) | |
2009 | Barclays ATP World Tour Finals London, England | Hard | RR | Federer, Roger 3-6, 6-3, 6-1 |
2009 | ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati OH, U.S.A. | Hard | S | Federer, Roger 6-2, 7-6(8) |
2009 | ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells CA, U.S.A. | Hard | S | Murray, Andy 6-3, 4-6, 6-1 |
2009 | Doha Qatar | Hard | S | Murray, Andy 6-7(6), 6-2, 6-2 |
2008 | Tennis Masters Cup China | Hard | RR | Murray, Andy 4-6, 7-6(3), 7-5 |
2008 | ATP Masters Series Madrid Spain | Hard | S | Murray, Andy 3-6, 6-3, 7-5 |
2008 | US Open NY, U.S.A. | Hard | F | Federer, Roger 6-2, 7-5, 6-2 |
2008 | Dubai Emirados Arabes | Hard | R32 | Murray, Andy 6-7(6), 6-3, 6-4 |
2006 | ATP Masters Series Cincinnati Ohio,E.U.A | Hard | R32 | Murray, Andy 7-5, 6-4 |
2005 | Bangkok Thailandia | Hard | F | Federer, Roger 6-3, 7-5 |
sábado, 16 de outubro de 2010
Federer e Murray brigam pelo troféu em Xangai
Os tenistas Roger Federer e Andy Murray vão brigar neste domingo pelo título do Masters 1000 de Xangai na China.Os Tenistas se enfrentarão pela 13° vez no circuito e murray leva vantagem de 7 a 5,veja abaixo todos os confrontos entre eles:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário